TOP > 機械銘柄一覧 > 豊和工業

豊和工業|6203

空売り残高履歴

取引日 残高/増減 取引者名 備考
2026-08-21 267,654 (2.1300%) / 0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-20 142,660 (1.1300%) / 0.0499 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-20 186,293 (1.4800%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-08-20 72,500 (0.5700%) / -0.0901 UBS AG
2026-08-19 254,754 (2.0300%) / 0.1799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-19 136,260 (1.0800%) / 0.1200 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-18 232,854 (1.8500%) / -0.0600 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-18 319,655 (2.5400%) / 0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-18 199,412 (1.5800%) / -0.0800 Nomura International plc
2026-08-17 299,155 (2.3800%) / -0.2001 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-17 121,060 (0.9600%) / -0.0401 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-17 208,622 (1.6600%) / -0.0801 Nomura International plc
2026-08-17 240,854 (1.9100%) / -0.1000 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-14 219,266 (1.7400%) / -0.1500 Nomura International plc
2026-08-14 83,000 (0.6600%) / -0.1000 UBS AG
2026-08-14 253,154 (2.0100%) / -0.2101 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-12 238,094 (1.8900%) / -0.1001 Nomura International plc
2026-08-12 279,554 (2.2200%) / 0.3100 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-10 240,754 (1.9100%) / 0.0300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-10 126,260 (1.0000%) / 0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-10 95,500 (0.7600%) / -0.1601 UBS AG
2026-08-07 323,766 (2.5800%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-07 250,311 (1.9900%) / -0.4700 Nomura International plc
2026-08-07 116,479 (0.9200%) / -0.2400 UBS AG
2026-08-07 236,554 (1.8800%) / 0.2099 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-06 210,454 (1.6700%) / 0.0799 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-06 344,766 (2.7400%) / -0.1700 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-06 104,260 (0.8300%) / -0.2001 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-06 308,976 (2.4600%) / 0.1099 Nomura International plc
2026-08-06 145,979 (1.1600%) / -0.2001 UBS AG
2026-08-05 365,923 (2.9100%) / -0.2901 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-05 129,260 (1.0300%) / -0.1700 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-05 296,097 (2.3500%) / -0.1201 Nomura International plc
2026-08-05 171,679 (1.3600%) / -0.2800 UBS AG
2026-08-05 200,354 (1.5900%) / -0.2200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-08-04 402,623 (3.2000%) / -0.1600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-08-04 151,460 (1.2000%) / 0.0300 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-04 205,879 (1.6400%) / -0.1801 UBS AG
2026-08-03 147,460 (1.1700%) / 0.0899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-08-03 310,494 (2.4700%) / 0.0800 Nomura International plc
2026-08-03 229,079 (1.8200%) / -0.1600 UBS AG
2026-08-03 227,754 (1.8100%) / 0.0900 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 216,454 (1.7200%) / 0.0999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-31 421,723 (3.3600%) / -0.0401 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-31 136,760 (1.0800%) / 0.1500 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-31 300,479 (2.3900%) / -0.0500 Nomura International plc
2026-07-31 249,579 (1.9800%) / -0.0700 UBS AG
2026-07-30 306,518 (2.4400%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-07-30 258,279 (2.0500%) / -0.1301 UBS AG
2026-07-29 203,854 (1.6200%) / 0.1300 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-29 427,723 (3.4000%) / -0.1201 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-29 117,060 (0.9300%) / 0.0800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 187,254 (1.4900%) / 0.1699 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-28 442,723 (3.5200%) / 0.2500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-28 106,960 (0.8500%) / 0.2899 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-28 318,267 (2.5300%) / 0.0799 Nomura International plc
2026-07-27 71,160 (0.5600%) / 0.1800 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2026-07-27 308,599 (2.4500%) / 0.1200 Nomura International plc
2026-07-27 274,183 (2.1800%) / -0.0601 UBS AG
2026-07-24 411,523 (3.2700%) / -0.0601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-24 293,416 (2.3300%) / -0.0900 Nomura International plc
2026-07-23 417,923 (3.3300%) / -0.1601 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-23 304,254 (2.4200%) / -0.1401 Nomura International plc
2026-07-22 166,254 (1.3200%) / 0.1200 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-21 439,023 (3.4900%) / -0.0300 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-21 281,839 (2.2400%) / -0.1100 UBS AG
2026-07-17 442,323 (3.5200%) / 0.2200 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-17 295,139 (2.3500%) / 0.2300 UBS AG
2026-07-17 321,265 (2.5600%) / 0.1499 Nomura International plc
2026-07-17 150,954 (1.2000%) / 0.2999 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 113,254 (0.9000%) / 0.6700 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2026-07-16 415,323 (3.3000%) / 0.6599 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-16 302,771 (2.4100%) / 0.1400 Nomura International plc
2026-07-16 266,225 (2.1200%) / 0.4500 UBS AG
2026-07-14 285,252 (2.2700%) / -0.0601 Nomura International plc
2026-07-13 332,523 (2.6400%) / 0.1899 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-13 292,564 (2.3300%) / 0.0600 Nomura International plc
2026-07-10 286,093 (2.2700%) / -0.2100 Nomura International plc
2026-07-10 210,027 (1.6700%) / 0.1099 UBS AG
2026-07-09 196,734 (1.5600%) / -0.0501 UBS AG
2026-07-08 307,820 (2.4500%) / 0.2099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-08 311,280 (2.4800%) / 0.2099 Nomura International plc
2026-07-08 202,034 (1.6100%) / 0.2800 UBS AG
2026-07-07 281,320 (2.2400%) / -0.2600 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-07 286,007 (2.2700%) / 0.3600 Nomura International plc
2026-07-06 314,392 (2.5000%) / 0.2799 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-03 240,825 (1.9100%) / -0.1101 Nomura International plc
2026-07-02 278,689 (2.2200%) / 0.0900 Barclays Capital Securities Ltd
2026-07-02 254,426 (2.0200%) / -0.2400 Nomura International plc
2026-07-02 167,086 (1.3300%) / -0.1500 UBS AG
2026-07-01 267,989 (2.1300%) / 0.0499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-30 261,589 (2.0800%) / 0.1500 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-29 284,285 (2.2600%) / 0.0899 Nomura International plc
2026-06-26 242,489 (1.9300%) / 0.3099 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-26 273,026 (2.1700%) / 0.2099 Nomura International plc
2026-06-26 186,214 (1.4800%) / 0.1499 UBS AG
2026-06-25 203,289 (1.6200%) / 0.3800 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 155,825 (1.2400%) / 0.1499 Barclays Capital Securities Ltd
2026-06-24 247,192 (1.9600%) / 0.1299 Nomura International plc
2026-06-23 137,425 (1.0900%) / 0.2400 Barclays Capital Securities Ltd

企業情報

証券コード 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
6203 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2

関連銘柄一覧

証券コード 銘柄名 主市場 東証33業種 TOPIX-17業種 指数名称
1909 日本ドライケミカル 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 2
2773 ミューチュアル JASDAQ(スタンダード・内国株) 機械 機械 -
5631 日本製鋼所 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6005 三浦工業 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Mid400
6013 タクマ 市場第一部(内国株) 機械 機械 TOPIX Small 1
TOP